Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 06.07.2016 | 59,23 l | 64,50 € | Ø 10,87 l | |||
Tankování do plna | 30.06.2016 | 60,15 l | 65,50 € | Ø 3,79 l | |||
Tankování do plna | 09.06.2016 | 45,50 l | 50 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 02.04.2016 | 64,45 l | 66 € | Ø 3,60 l | |||
Tankování do plna | 27.01.2016 | 56,14 l | 53 € | Ø 9,13 l | |||
Tankování do plna | 23.01.2016 | 60,38 l | 57 € | Ø 10,16 l | |||
Tankování do plna | 14.01.2016 | 56,22 l | 55,60 € | Ø 9,85 l | |||
Tankování do plna | 12.01.2016 | 62,29 l | 61,60 € | Ø 10,50 l | |||
Tankování do plna | 07.01.2016 | 57,27 l | 57,50 € | Ø 9,45 l | |||
Tankování do plna | 05.01.2016 | 68,23 l | 68,50 € | --- | |||
(pozn.: Stav tachomretra je totožný s počátečním stavem tachometru. Průměrná spotřeba se nedá vypočítat.) |
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, r.v. 2014
Spotřeba9,92 l
Najeto130 828,00 km
Investice367 520,01 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2013
Spotřeba6,83 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2010
Spotřeba7,05 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,23 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2011
Spotřeba7,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj