Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 19.07.2016 | 73,38 l | 357,38 lei | Ø 10,42 l | |||
Tankování do plna | 17.07.2016 | 67,04 l | 322,46 lei | Ø 9,84 l | |||
Tankování do plna | 12.07.2016 | 69,35 l | 343,28 lei | Ø 9,98 l | |||
Tankování do plna | 10.07.2016 | 64,46 l | 313,92 lei | Ø 11,04 l | |||
Tankování do plna | 29.06.2016 | 10,51 l | 51,50 lei | Ø 9,64 l | |||
Tankování do plna | 29.06.2016 | 69,51 l | 337,85 lei | Ø 10,89 l | |||
Tankování do plna | 23.06.2016 | 68,28 l | 343,45 lei | Ø 10,28 l | |||
Tankování do plna | 20.06.2016 | 72,95 l | 358,18 lei | Ø 10,38 l | |||
Tankování do plna | 16.06.2016 | 71,96 l | 361,96 lei | Ø 9,70 l | |||
Tankování do plna | 13.06.2016 | 69,53 l | 342,78 lei | Ø 10,12 l | |||
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, r.v. 2014
Spotřeba9,60 l
Najeto130 035,00 km
Investice367 520,00 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2013
Spotřeba6,83 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2010
Spotřeba7,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,23 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2011
Spotřeba7,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj